|
詳細情報 |
|||
| 力: | 5.5kW | タイプ: | 押出機 |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | ペットフード生産 | 食品材料: | 肉、豆、野菜など |
| 労働者が必要です: | 1〜2人の労働者 | 特徴: | 連続および自動 |
| 電圧: | 380V | アドバンテージ: | パッキングマシンと簡単に接続します |
| 機械名: | ドライドッグフード製造機 | 式: | 自由に方式を提供しなさい |
| モーター: | 中国のブランド、シーメンス、ABB | ||
| ハイライト: | 浮遊ナマズ飼料押出機,ペット飼料ペレット製造機,魚飼料製造加工押出機 |
||
製品の説明
動物ペット飼料メーカープレスミルフローティングナマズ魚の飼料製造生産加工押出機ペレット機
製品説明
浮遊魚飼料ペレットマシンについての紹介:
原材料は小麦、大豆、ケーキ、その他の残り物などです。
最終製品の浮遊ペレットは、カエル、水生魚、観賞魚、ペット飼料、養殖業者、小規模飼料工場で広く使用されています。
主な特長
- カッターシャフトをバネで固定して切断する、非常に先進的な切断構造を実現しました。速度は無限に変化します。最終出力製品は、要件に応じてさまざまな長さに自由にカットできます。
- ネジは、焼き戻し、加熱、成形後の特別な耐摩耗性 No38 クロム アルミニウム モリブデンで作られています。耐摩耗性と長寿命を備えています。
- 品質と能力を確保するために、特別な加圧ダイ装置と電気加熱装置があり、飼料膨張率を向上させます。
- メインベアリングは日本とスウェーデンのベアリングを使用しており、安全性を確保しております。メインモーターは、Y シリーズ 3 フレーズ工業用純銅モーターです。
- 浮遊ペレットは約 12 時間水面に広がりません。ペレットは無公害で、作業員が観察しやすいです。この材料は健康的で、魚や家禽にとって吸収しやすいものです。通常、浮遊ペレット飼料を使用すると、粉末飼料を使用するよりも 8 ~ 15% 飼料を節約できます。
製品画像
技術仕様
| モデル | DGP40-C | DGP50-C | DGP60-C |
|---|---|---|---|
| 電力 (KW) | 5.5kw | 7.5+0.4kw | 15+0.4 |
| 能力(kg/h) | 30-40 | 60-80 | 120-150 |
| 重量(kg) | 350 | 400 | 450 |
| 機械サイズ(mm) | 1350*1030*840 | 1470*1110*850 | 1470*1140*840 |
| モデル | 能力/t/h | 電力/kw | 供給電力/kw | 直径/mm | 切断電力/kw | サイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP40-C | 0.03~0.04 | 5.5 | 0.4 | Φ40 | 0.4 | 1350*1030*840 |
| DGP50-C | 0.06~0.08 | 7.5-11 | 0.4 | Φ50 | 0.4 | 1470*1110*850 |
| DGP60-C | 0.12~0.15 | 15 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 1470*1140*840 |
| DGP70-B | 0.18~0.2 | 18.5 | 0.4 | φ70 | 0.4 | 1790*1470*940 |
| DGP80-B | 0.2~0.25 | 22 | 0.4 | φ80 | 0.6 | 1850*1470*950 |
| DGP90-B | 0.32~0.35 | 37 | 0.6 | φ90 | 0.8 | 2300*1640*1000 |
| DGP120-B | 0.5~0.6 | 55 | 1.1 | φ120 | 2.2 | 2350*2010*1110 |
| DGP135-B | 0.7~0.8 | 75 | 1.1 | φ133 | 2.2 | 2450*2040*1200 |
| DGP160-B | 1-1.2 | 90 | 1.5 | φ155 | 2.2 | 2550*2100*1300 |
| DGP200-B | 1.8~2.0 | 132 | 1.5 | φ195 | 3.0 | 2650*2240*1400 |
製品ビデオ
この製品の詳細を知りたい








