|
詳細情報 |
|||
| モーター: | 中国のブランド、シーメンス、ABB | 容量: | 250〜300kg/h |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 380V/50Hz | タイプ: | 押出機 |
| 熱源: | 電気、ガス、ディーゼル、蒸気 | 使用法: | ドライペットフード、キャットフード、魚の飼料 |
| 標準: | CE | ネジの種類: | 単一のネジ押し出し |
| 寸法: | 2.46 * 1.55 * 1.74メートル | ||
| ハイライト: | 高効率のペットフードエクストルーダーマシン,犬猫用のペットフードエクスプローダー,保証付きの栄養用ペットフードエクスプローダー |
||
製品の説明
高効率のペットフードエクストルーダーマシン
種々 の ペット に 対する 総合 的 な 栄養
ペットフードの生産ラインでは 犬のフード,猫のフード,鳥のフード,猿のフード,そして多くの種類の魚,ガチョウ,貝のフードを生産することができます.ペット の 食物 は,生命 に 必要 な 栄養 を 提供 する ため に 特別 に 作ら れ て い ます高度な消化可能性と吸収率を持つ包括的な栄養を提供します.
製品仕様
| モデル | 容量 (kg/h) | メインモーター (kW) | フードモーター (kW) | スクロール直径 (mm) | カッターモーター (kW) | エアコンの電源 (KW) | 機械のサイズ (m) | 体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-LX-65 | 180〜200 | 15.0 | 0.40 | φ60 | 0.40 | 1.5 | 10.78 * 1.25 * 13 | 480 |
| D-LX-70 | 250〜300 | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46 * 1.55 * 174 | 940 |
| D-LX-80 | 350〜400 | 22.0 | 1.10 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65 * 1.45 * 175 | 1000 |
| D-LX-90 | 500から600 | 37.0 | 2.20 | φ90 | 1.50 | 3.0 | 2.6 * 2.1 * 19 | 2000 |
| D-LX-100 | 700から800 | 55.0 | 2.20 | φ100 | 1.50 | 3.0 | 3.2 * 1.95 * 19 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000〜1200 | 75.0 | 2.20 | φ135 | 2.20 | 7.5 | 30.57 * 1.98 * 18 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800年から2000年 | 90.0 | 3.00 | φ145 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.8 * 233 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000〜4000 | 132.0 | 3.00 | φ175 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.9 * 235 | 4500 |
最終製品例
顧客施設の訪問
認定
よく 聞かれる 質問
魚食ペレットメーカーの価格は?
価格は約1500ドルから35ドルまで000
お客様のためにメンテナンスのサービスを提供していますか?
はい,我々は,私たちの顧客に包括的な販売後の保守サービスを提供します.
製品デモンストレーション
この製品の詳細を知りたい








