MIKIMディーゼルエンジン浮遊魚飼料ペレット機は、動物飼料魚用のペレット機で、すべての屋外/無電力シナリオに適しており、信頼性を高めるためにディーゼル駆動です!
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | MIKIM |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | DGP-40、DGP-60、DGP-70、DGP-85、DGP-90 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| パッケージの詳細: | 木製輸出パッケージで梱包またはコンテナで積み込み |
| 受渡し時間: | 7~10営業日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給の能力: | 月300セット |
|
詳細情報 |
|||
| 状態: | 新しい | 応用: | ドライペットフード |
|---|---|---|---|
| 製品名: | ペットフードエクスプローダー | 仕様: | ステンレス鋼304 |
| 保証: | 1年 | ||
| ハイライト: | ディーゼルエンジン魚飼料ペレット機,屋外用浮遊魚飼料押出機,ディーゼル駆動動物飼料ペレット機 |
||
製品の説明
MIKIM ディーゼルエンジン浮遊魚飼料ペレットマシン
製品概要
安定した電力供給のない遠隔地の水産養殖地域向けに設計された、ディーゼル駆動の浮遊魚用飼料ペレット製造機。山岳地帯、島、草原、その他、送電網の範囲が限られている、または電気代が高い場所に最適です。ディーゼル燃料を追加するだけで確実に動作する独立した電源システムを備えています。
製品画像
技術仕様
| モデル | 能力(kg/h) | メインモーター (HP) | フィーダーモーター (kw) | カッターモーター(kw) | ネジ径(mm) | 機械サイズ(m) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 40-50 | 12 | 0.4 | 0.4 | φ40 | 1.4 * 1.25 * 1.2 | 360 |
| DGP-60 | 120-150 | 25 | 0.4 | 0.4 | φ60 | 1.47 * 1.12 * 1.25 | 560 |
| DGP-70 | 200-250 | 30 | 0.4 | 0.4 | φ70 | 2.05*1.4*1.3 | 740 |
| DGP-85 | 300-350 | 35 | 1.5 | 0.55 | φ80 | 2.15*1.5*1.3 | 850 |
| DGP-90 | 400-450 | 50 | 1.5 | 0.55 | φ90 | 2.2*2*1.35 | 1200 |
主な利点
ディーゼル駆動の魚用餌ペレットマシンは、高強度の作動コンポーネントを駆動できる高トルク、連続出力を備えています。魚粉や藻類などの硬い原料や粘りのある原料の処理でも安定した運転速度を維持します。電力出力は系統電圧の変動による影響を受けず、電圧が不安定な地域でも継続的な飼料生産が保証されます。
最終製品の展示
当社のサービス
- クライアントの要件に基づいたカスタマイズされた機器の選択
- 市場、機械、技術面に関する専門的なコンサルティング
- 工場レイアウト図作成サービス
- ホテル予約のお手伝い
- 注文生産の進捗状況の更新
- 配送物流コンサルティング(海、空、陸、速達)
顧客訪問
資格と受賞歴
この製品の詳細を知りたい







